近1个多月,新冠防控的降级使得全国感染人数激增,医疗系统承压严重,新冠诊疗一时成为焦点,尤其是对于危重症患者的救治,因此实验室检测项目的检测对于病情的早期发现、评估病情进展、危重型早期预警以及预后等格外重要。
1月6日,国家卫健委印发《新型冠状病毒感染防控方案 (第十版)》,对新冠诊疗做出明确指示,此外众多权威医院纷纷发布新冠诊疗方案,如北京协和医院、中南大学湘雅医院、四川大学华西医院、中日医院。相关诊疗方案中的实验室检测指标整理如下:
√ 常规指标:血常规、尿常规、生化指标 (肝酶、肾功能等)、D-二聚体凝血功能、动脉血气分析等
√ 炎症状态评估:CRP、PCT、SAA、铁蛋白等
√ 心肌损伤指标:心肌酶 (CK/CK-MB)、Myo、cTnI、NT-proBNP/BNP等
√ 病情监控实验室指标:IL-1、IL-2、IL-6、IL-8及IL-10等细胞因子检测

表:新冠诊疗实验室检测项目
新冠诊疗相关炎症、心肌、细胞因子产品推荐
| 炎症标志物 | 目录号 | 产品描述 | 
| CRP | Anti-h CRP 6403 SPTN-5 | |
| Anti-h CRP 6404 SP-2 Anti-h CRP 6404 SP-6 | ||
| Anti-h CRP 6405 SPTN-5 | ||
| Anti-h CRP 6407 SPTN-5 | ||
| C-Reactive Protein (CRP) antigen | ||
| SAA | Anti-h SAA 2201 SPTN-5 | |
| Anti-h SAA 2203 SPTN-5 | ||
| Anti-h SAA 2211 SPTN-5 | ||
| Recombinant SAA antigen, 100 μg | ||
| Serum Amyloid A (SAA) antigen | ||
| Serum Amyloid A (SAA) Antigen, Native >90% | ||
| IL-6 | Anti-h IL-6 2703 SPTN-5 | |
| Anti-h IL-6 2704 SPTN-5 | ||
| Anti-h IL-6 2706 SPTN-5 | ||
| Anti-h IL-6 2707 SPTN-5 | ||
| Anti-Human IL-6 Azide free | ||
| Anti-Human IL-6 Azide free | ||
| Recombinant IL-6, 50 μg | ||
| PCT | Anti-h PCT 4008 SPTN-5 | |
| Anti-h PCT 4004 SPTN-5 | ||
| Anti-h PCT 4005 SPTN-5 | ||
| Anti-h PCT 4006 SPTN-5 | ||
| Anti-h Calcitonin 4051 | ||
| Anti-h PCT NA000201 SPTN-5 | ||
| Anti-h PCT NA000202 SPTN-5 | ||
| Anti-h PCT NA000203 SPTN-5 | ||
| Recombinant PCT antigen, 100 μg | ||
| Ferritin | Anti-h Ferritin 8803 SPRN-5 | |
| Anti-h Ferritin 8806 SPTN-5 | 
| 心肌标志物 | 目录号 | 产品描述 | 
| cTnI | Anti-h cTnI RC9750 SPTN-5 | |
| Anti-h cTnI 9701 SPRN-5 Anti-h cTnI RC9701 SPRN-5 | ||
| Anti-h cTnI 9703 SPTN-5 | ||
| Anti-h cTnI 9705 SPTN-1 | ||
| Anti-h cTnI 9707 SPTN-5 Anti-h cTnI RC9707 SPTN-5 | ||
| Troponin Complex (Tn-IC Complex) antigen | ||
| Troponin Complex (Tn-IC Complex) antigen | ||
| Troponin Complex (Tn-IC Complex) antigen | ||
| Troponin I (Tn-I) antigen | ||
| Troponin I (Tn-I) antigen | ||
| Troponin I (Tn-I) antigen | ||
| NT-proBNP | Anti-h NT-proBNP 1306 SPTN-5 Anti-h NT-proBNP RC1306 SPTN-5 | |
| Anti-h NT-proBNP 1307 SPTN-5 Anti-h NT-proBNP RC1307 SPTN-5 | ||
| Anti-h NT-proBNP 1308 SPTN-5 | ||
| Anti-h NT-proBNP 1309 SPTN-5 | ||
| Anti-h NT-proBNP 1312 SPTN-5 | ||
| Recombinant NT-proBNP antigen | ||
| Recombinant NT-proBNP antigen | ||
| BNP | Anti-h BNP 11904 SPTN-5 | |
| Anti-h BNP 11906 SPTN-5 | ||
| Anti-h BNP 11908 SPTN-5 | ||
| Brain Natriuretic Peptide-32 (BNP) antigen | ||
| D-Dimer | Anti-h D-Dimer 1401 SPTN-5 | |
| Anti-h D-Dimer 1402 SPTNZ-5 | ||
| Anti-h D-Dimer 1403 SPTN-5 | ||
| Anti-h D-Dimer 1404 SPTN-5 | ||
| Anti-h D-Dimer 1405 SPTN-5 | ||
| Anti-h D-Dimer 1407 SPTN-5 | ||
| Anti-h D-Dimer 1408 SPTN-5 | ||
| Anti-h D-Dimer 1409 SPTN-5 | ||
| D-Dimer antigen | ||
| D-Dimer antigen | ||
| D-Dimer antigen | ||
| Myo | Anti-h Myoglobin 7001 SPR-5 | |
| Anti-h Myoglobin 7004 SP-5 | ||
| Anti-h Myoglobin 7005 SPTN-5 | ||
| Myoglobin (Mb) antigen | ||
| CK-MB | Anti-h CK-MB 7501 SPRN-5 | |
| Anti-h CK-MB 7502 SPRN-5 | ||
| Creatine Kinase MB (CK-MB) antigen | ||
| Creatine Kinase MB (CK-MB) antigen | 
| 细胞因子相关标志物 | 目录号 | 产品描述 | 
| IL-1 β | Anti-Human IL-1b Azide free | |
| Anti-Human IL-1b Azide free | ||
| IL-2 | Anti-Human IL-2 Azide free | |
| IL-2R(CD25) | Anti-Human CD25 Azide free | |
| Anti-Human CD25 Azide free | ||
| IL-4 | Anti-Human IL-4 Azide free | |
| Anti-Human IL-4 Azide free | ||
| Anti-Human IL-4 Capture Antibody | ||
| IL-5 | Anti-Human IL-5 Azide Free | |
| IL-6 | Anti-Human IL-6 Azide free | |
| Anti-Human IL-6 Azide free | ||
| Anti-h IL-6 2706 SPTN-5 | ||
| Anti-h IL-6 2707 SPTN-5 | ||
| IL-8 | Anti-Human IL-8 Azide free | |
| Anti-Human IL-8 Azide free | ||
| IL-10 | Anti-Human IL-10 Azide free | |
| Anti-Human IL-10 Azide free | ||
| IL-17A | Anti-Human IL-17A Azide free | |
| Anti-Human IL-17A Azide free | ||
| TNFα | Anti-Human TNF-a Azide free | |
| Anti-Human TNF-a Azide free | ||
| IFN-γ | Anti-Human IFN-g Azide free | |
| Anti-Human IFN-g Azide free | 
联系我们
上海墨迪斯医疗技术有限公司
上海市闵行区浦江镇绿洲环路10号6幢(2号楼)11层
电话:021-68119180,68119105,68119181
邮箱:medixchina@medixbiochemica.com
网站:www.cnmedixbiochemica.com

