目录号: 100408
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
CLIA,FIA
Anti-h NSE 9601, Anti-h NSE 9601
产品概述
产品名称 | Anti-h NSE 9602 SPTN-5 |
---|---|
目录号 | 100408 |
描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
应用 | CLIA,FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
---|---|
浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) |
备注 | Note that antibody binding requires Mg2+-ions and is sensitive to chelating agents (EDTA, EGTA, citrate). |
抗体亚型 | IgG1 |
克隆性质 | Monoclonal |
抗原决定簇 | Group B as described in Paus et al. (2011) |
纯度 | ≥ 95 % |
亲和常数 | KA= 2.2 x 108 1/M |
相关产品 | Recombinant NSE antigen 610150,Native NSE antigen 430-11 |
缓冲液 | 50 mM Na-citrate, pH 6.0, 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
等电聚焦图谱 | 7.2–8.0 |
交叉反应 | Recognizes NNE (non-neuronal enolase) < 1.4 % |
特异性 | Antibody recognizes human neuron-specific enolase, gamma isoform |
储运条件
储存条件 | +2-8°C |
---|---|
运输条件 | Cold packs |
库存及货期 | 小包装样品现货 |
有效期 | 36 months |
参考文献
文献 | Paus, E., Hirzel, K., Lidqvist, M., Höyhtyä, M., and Warren, D.J. (2011) TD-12 workshop report: characterization of monoclonal antibodies to neuron-specific enolase. Tumor Biol. 32:819-829. |
---|
评价