目录号: 100008
                    请填写您的评价
                
                
                  关键信息
                
                                Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
CLIA,FIA
              产品概述
              
                
                                    
              
            
                      | 产品名称 | Anti-hCG beta 5009 SP-5 | 
|---|---|
| 目录号 | 100008 | 
| 描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. | 
| 应用 | CLIA,FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 | 
              补充说明
              
                
                                      
              
            
                      | 剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage | 
|---|---|
| 浓度 | 5.0 mg/ml (+/- 10 %) | 
| 抗体亚型 | IgG1 | 
| 克隆性质 | Monoclonal | 
| 抗原决定簇 | C-2 at the junction of α and β subunits in hCG as described in Berger et al. (2013). The antibody recognizes intact hCG molecule (αβ heterodimer). | 
| 纯度 | ≥ 95 % | 
| 亲和常数 | KA= 3.6 x 109 1/M; KD= 2.8 x 10-10 M (= 0.28 nM) | 
| 相关产品 | Native hCG antigens, Lee Biosolutions 189-10 and 189-11 Native β-hCG antigen, Lee Biosolutions 325-11 | 
| 缓冲液 | 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative | 
| 等电聚焦图谱 | 6.3–6.7 | 
| 交叉反应 | LH (KD = 1.2 nM). Does not recognize hCGα, FSH, or TSH | 
| 特异性 | Antibody recognizes human chorionic gonadotropin | 
              储运条件
              
                
                                      
              
            
                    | 储存条件 | +2-8°C | 
|---|---|
| 运输条件 | Cold packs | 
| 库存及货期 | 小包装样品现货 | 
| 有效期 | 18 months | 
            参考文献
            
              
                                  
            
          
                    | 文献 | Berger, P., Paus, E., Hemken, P.M., Sturgeon, C., Stewart, W.W., Skinner, J.P., Harwick, L.C., Saldana, S.C., Ramsay, C.S., Rupprecht, K.R., Olsen, K.H., Bidart, J.M. and Stenman, U.H. (2013) Candidate epitopes for measurement of hCG and related molecules: the second ISOBM TD-7 workshop. Tumor Biol., 34: 4033-4057 | 
|---|
            评价
            
              
            
          
         
  
            