目录号: 100009
请填写您的评价
关键信息
Liquid, may turn slightly opaque during stroage
Human
CLIA,FIA
产品概述
产品名称 | Anti-hCG beta 5011 SPRN-1 |
---|---|
目录号 | 100009 |
描述 | Monoclonal mouse antibody, cultured in vitro under conditions free from animal-derived components. |
应用 | CLIA,FIA, 若需了解更多应用,请联系我们 |
补充说明
剂型/外观 | Liquid, may turn slightly opaque during stroage |
---|---|
浓度 | 1.0 mg/ml (+/- 10 %) |
抗体亚型 | IgG1 |
克隆性质 | Monoclonal |
抗原决定簇 | The antibody recognizes both intact hCG and free β subunit. It does not recognize hCGβ core fragment, as described in Berger et al (2013). |
纯度 | ≥ 95 % |
亲和常数 | hCG: KA= 5.5 x 109 1/M; KD= 1.8 x 10-10 M (= 0.18 nM) hCGβ: KA= 1.8 x 109 1/M; KD= 5.7 x 10-10 M (= 0.57 nM) |
相关产品 | Native hCG antigens, Lee Biosolutions 189-10 and 189-11 Native β-hCG antigen, Lee Biosolutions 325-11 |
缓冲液 | 29 mM citrate, 142 mM phosphate, pH 6.5, 0.9 % NaCI, 0.095 % NaN3 as a preservative |
等电聚焦图谱 | 5.5–7.0 |
交叉反应 | Does not recognize LH |
特异性 | Antibody recognizes human chorionic gonadotropin and its free beta subunit |
储运条件
储存条件 | +2-8°C |
---|---|
运输条件 | Cold packs |
库存及货期 | 小包装样品现货 |
有效期 | 36 months |
参考文献
文献 | Berger, P., Paus, E., Hemken, P.M., Sturgeon, C., Stewart, W.W., Skinner, J.P., Harwick, L.C., Saldana, S.C., Ramsay, C.S., Rupprecht, K.R., Olsen, K.H., Bidart, J.M. and Stenman, U.H. (2013) Candidate epitopes for measurement of hCG and related molecules: the second ISOBM TD-7 workshop. Tumor Biol., 34: 4033-4057 |
---|
评价